STRUKTUR MATA KULIAH
STRUKTUR KURIKULUM 2017 | ||||||
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) Fakultas Psikologi dan Pendidikan | ||||||
Universitas Al Azhar Indonesia | ||||||
Semester 1 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | AI51213004 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | MPK | ||
2 | AI51213003 | Bahasa Inggris (Reading) | 2 | MKK | ||
3 | AI51313008 | TIK Terapan | 2 | MPB | ||
4 | PG51710004 | Ilmu Pendidikan | 3 | MKB | ||
5 | PG51710001 | Profesi Kependidikan | 3 | MKB | ||
6 | PG51710003 | Perkembangan Anak | 3 | MKK | ||
7 | PG51710002 | Konsep Dasar PAUD | 3 | MKK | ||
JUMLAH | 19 | |||||
Semester 2 |
||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | AI51113001 | Pendidikan Agama Islam | 3 | MKK | ||
2 | AI51113002 | Bahasa Inggris (Speaking) | 2 | MPB | ||
3 | AI51213005 | Perkembangan Remaja dan Dewasa | 3 | MKK | ||
4 | PG51720025 | Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | 2 | MKB | ||
5 | PG51720022 | Psikologi Pendidikan | 3 | MPB | ||
6 | PG51720021 | Kurikulum TPA | 2 | MKK | ||
7 | AI51710002 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | ||
8 | PG51720005 | Antropobiologi | 2 | MPB | ||
JUMLAH | 19 | |||||
Semester 3 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | PG51710008 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | MPB | ||
2 | PG51710022 | Metode Pengembangan Bahasa AUD | 2 | MKK | ||
3 | AI51710004 | Pengantar Statistika | 2 | MPB | ||
4 | AI51710007 | Kepemimpinan & Kewirausahaan (JK3) | 3 | MPB | ||
5 | PG51710023 | Seni Rupa | 3 | MKK | ||
6 | PG51710024 | Metode Pengemb. Moral Agama | 2 | MKK | ||
7 | PG51710010 | Metode Pengemb. Kognitif dan Sains | 3 | MKK | ||
8 | PG51710025 | Kurikulum Toddler -KB | 3 | MKK | ||
9 | PG51710026 | Assesment AUD | 2 | MKK | ||
JUMLAH | 22 | |||||
Semester 4 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | Bahasa Arab | 2 | MKB | |||
2 | PG51720014 | Metode Pengembangan Motorik AUD | 3 | MKK | ||
3 | PG51720006 | Neurosains dalam Pembelajaran | 3 | MPB | ||
4 | PG51720027 | Statistika Pendidikan | 2 | MPK | ||
5 | PG51720023 | Evaluasi Pembelajaran PAUD | 2 | MKK | ||
6 | PG51720010 | Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini | 3 | MPB | ||
7 | PG51720026 | Kurikulum TK | 3 | MKK | ||
8 | PG51720011 | Permasalahan AUD | 2 | MKK | ||
9 | PG51720012 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | MPB | ||
10
|
PG51720028 | Metode Pengembangan Sosial Anak Usia Dini | 2 | MKK | ||
JUMLAH | 24 | |||||
Semester 5 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | PG51710014 | Pembelajaran Bhs Inggris AUD | 2 | MKK | ||
2 | PG51710012 | Pengelolaan Kelas | 3 | MKK | ||
3 | PG51710016 | Bimbingan dan Konseling AUD | 3 | MKK | ||
4 | PG51710027 | Kesehatan dan Gizi AUD | 3 | MKK | ||
5 | PG51710017 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 3 | MKB | ||
6 | PG51710018 | Pendidikan Keorangtuaan | 3 | MKB | ||
7 | PG51710019 | Pengembangan Kreatifitas AUD | 3 | MKK | ||
8 | PG51710028 | Teknologi dan Media Pembelajaran | 3 | MKK | ||
JUMLAH | 23 | |||||
Semester 6 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | PG51720029 | Musik Tari AUD | ||||
2 | AI51710006 | Islam Lintas Disiplin Ilmu | 3 | MPK | ||
3 | PG51720019 | Pengajaran Mikro | 3 | MPB | ||
4 | PG51720030 | Bermain dan Permainan | 3 | MPB | ||
5 | PG51720016 | Seminar Proposal | 3 | MPB | ||
6 | PG51720017 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 3 | MKB | ||
7 | PG51720018 | Strategi Pembelajaran | 3 | MKK | ||
8 | PG51720020 | Metodologi Penelitian Tindakan Kelas | 2 | MPB | ||
JUMLAH | 23 | |||||
Semester 7 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | PG51710021 | PPL | 4 | MPB | ||
2 | FP51710002 | Skripsi | 6 | MKB | ||
3 | PG51710029 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 4 | MPB | ||
JUMLAH | 14 | |||||
Semester 8 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | ||
1 | FP51710002 | Skripsi | 6 | MKB | ||
JUMLAH | 6 | |||||
MATA KULIAH PILIHAN |
||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Elemen Komptensi | ||
1 | Ketrampilan dan Kerajinan | 2 | MKB | |||
2 | Perkembangan Budaya dan Masyarakat | 3 | MBB | |||
3 | Sosiologi dan Antropologi | 2 | MBB | |||
4 | Kapita Selekta PAUD | 3 | MBB | |||
5 | Advokasi dan Kemitraan | 2 | MKB | |||
6 | Kesadaran Lingkungan * | 2 | MPB | |||
7 | Praktikum APE * | 3 | MPB | |||
JUMLAH | 17 |